COMPLETION OF SALE
귀하를 위한 성공 파트너로서 최고만을 고집하겠습니다
주소 | 전라남도 광양시 중동 1324-1번지 외 2필지 |
---|---|
모델하우스 주소 | 전남 광양시 마동 1139-9번지 |
공급개요 | 지하 1층, 지상 28층 |
건축면적/연면적 | 건축면적 2,610.9345㎡/ 연면적 33,168.0604㎡ |
입주시기 | 2022년 11월 |
문의전화 | 061-792-5557 |
분양일정 |
주소 | 전라남도 광양시 중동 1324-5번지 |
---|---|
모델하우스 주소 | 전남 광양시 중마중앙로 149 |
공급면적 | 58㎡ A TYPE(102세대)/ 52㎡ B TYPE(11세대) 83㎡ 오피스텔(8세대) |
총 세대수 | 113세대(아파트 105세대, 아파텔 8실) |
입주시기 | |
문의전화 | 061-792-5557 |
분양일정 |
주소 | 500-170 광주광역시 북구 운암동 235-3번지 일원 |
---|---|
모델하우스 주소 | 502-817 광주광역시 서구 쌍촌동 947-1번지 |
공급면적 | 58㎡ A TYPE(70세대)/ 52㎡ B TYPE(16세대) |
총 세대수 | 86세대 |
입주시기 | 2017.05 |
문의전화 | 062-222-0009 |
분양일정 | 임대완료 |
주소 | 513-803 전라남도 영광군 영광읍 남천리 51-4/51-5번지 |
---|---|
모델하우스 주소 | |
공급면적 | 49.94㎡ A TYPE/ 49.81㎡ B TYPE |
총 세대수 | |
입주시기 | |
문의전화 | 062-222-0009 |
분양일정 | 임대완료 |
주소 | 506-304 광주광역시 광산구 수완동 748-3번지 외 필지 |
---|---|
모델하우스 주소 | |
공급면적 | 전체면적 7.594㎡(552㎡~865㎡) |
총 세대수 | 12필지 |
입주시기 | |
문의전화 | |
분양일정 | 분양완료 |