HOUSING BUSINESS
최고의 기술력을 바탕으로 고객에게 감동을 선사하겠습니다
광양 수하임 2차
| 구분 | 임대 |
|---|---|
| 사업승인일 | 2020.04.28 |
| 공사기간 | 2020.07~2022.10 |
| 사업비 | 510억 |
| 세대수 | 190세대 |
| 상태 | 2022.11 입주예정 |
| 문의전화 | 061-792-5557 |
광양 수하임 1차
| 구분 | 임대 |
|---|---|
| 사업승인일 | 2016.12.29 |
| 공사기간 | 2019.11~2021.10 |
| 사업비 | 200억 |
| 세대수 | 113세대 |
| 상태 | 2021.12 입주예정 |
| 문의전화 | 061-792-5557 |
광주 운암 수하임
| 구분 | 임대 |
|---|---|
| 사업승인일 | 2015.03 |
| 공사기간 | 2015.07~2017.06 |
| 사업비 | 152억 |
| 세대수 | 86세대 |
| 상태 | 완료 |
| 비고 | 2015.08.14 |
전남 영광 신풍 E-팰리스
| 구분 | 임대 |
|---|---|
| 사업승인일 | 2013.02 |
| 공사기간 | 2013.04~2014.05 |
| 사업비 | 45억 |
| 세대수 | |
| 상태 | 임대완료 |
| 비고 |